Price List
Cheeses & Butter
Buffalo Cheeses
| Code | Description | UOM | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FRMOBU25 | Mozzarella di Bufala Campana IGP "Francia Latticini" |
|
|
||
| FRRIBUXX | Ricotta di Bufala |
|
|
Cow Cheeses
| Code | Description | UOM | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BRASDAMA | Asiago DOP d'Allevo/Latteria |
|
|
||
| BRASPR4X | Asiago Pressato |
|
|
||
| SEBISPXX | Bitto DOP |
|
|
||
| SEBLMOXX | Blu del Monviso |
|
|
||
| SEBLQURB | Blu du Queyras Robert Bedot |
|
|
||
| SEBRCO18 | Brie de Coulommieres |
|
|
||
| SEBRSAVI | Brillat-Savarin Vignelait |
|
|
||
| VCBUPUAN | Burratina in Acqua |
|
|
||
| VCBUPUFO | Burratine in Foglia |
|
|
||
| SEBUNO25 | Burro della Normandia |
|
|
||
| BOBUGRXX | Burro Grezzo "Occelli" |
|
|
||
| FRAPAFXX | Cacetto Appasito Affumicato |
|
|
||
| VOCACAOC | Caciocavallo Occhiato |
|
|
||
| SECAXXXX | Camembert DOP |
|
|
||
| VCCACAXX | Caprino 7 File |
|
|
||
| SECAMDOP | Castelmagno DOP |
|
|
||
| SECHRB25 | Chablis Robert Bedot |
|
|
||
| SECHDO25 | Chaource DOP |
|
|
||
| SECODO2K | Comte DOP |
|
|
||
| SECODO40 | Coulommiers |
|
|
||
| BOCRBU20 | Crema di Burro "Occelli" |
|
|
||
| SEEPBURB | Epoisses de Bourgogne DOP Robert Bedot |
|
|
||
| VOERPUXX | Erborinato della Val Pusteria |
|
|
||
| BRFOXXXX | Fontal Extra Belgia Stagionato in Italia |
|
|
||
| BRFO4XXX | Fontina d'Aosta DOP |
|
|
||
| VOGODOXX | Gorgonzola Dolce 1/2 Forma "Volpetti" |
|
|
||
| BRGODOXX | Gorgonzola Dolce 1/4 Forma |
|
|
||
| BRGOPIXX | Gorgonzola Piccante 1/4 Forma |
|
|
||
| BRGRMOXX | Grana Gran Moravia |
|
|
||
| BRGRMO1K | Grana Gran Moravia Grattugiato Fresco |
|
|
||
| BRGPCLSC | Grana Padano Classico Scelto 18 Mesi |
|
|
||
| SELADOPX | Langres DOP Robert Bedot |
|
|
||
| SELIPERB | Livarot Petit DOP Robert Bedot |
|
|
||
| BRMAS250 | Mascarpone "Brazzale" |
|
|
||
| SEMIFRXX | Mimolette |
|
|
||
| BRMOXXXX | Montasio |
|
|
||
| SEMOXXXX | Morbier |
|
|
||
| FRMOCULO | Mozzarella Cuor di Latte Ovoline |
|
|
||
| SEMUN200 | Munster DOP Robert Bedot |
|
|
||
| BRPRCLSC | Parmigiano Reggiano a Scelto 24 mesi |
|
|
||
| VOPARE50 | Parmigiano Reggiano Stravecchio 36 Mesi |
|
|
||
| BRPRPADO | Provolone Valpadana Cilindrico Dolce |
|
|
||
| BRPRPAPI | Provolone Valpadana Cilindrico Piccante |
|
|
||
| SERAXXXX | Raclette |
|
|
||
| SERAGXXX | Ragusano DOP |
|
|
||
| SERELA50 | Reblochon Fermier DOP |
|
|
||
| FRRIVAXX | Ricotta Vaccina |
|
|
||
| FRRIVAOM | Ricotta Vaccina Omogenizzata |
|
|
||
| VCCELASA | Stracchino |
|
|
||
| BRTAXXXX | Taleggio |
|
|
||
| VCTOBOXX | Tomino del Boscaiolo |
|
|
||
| SEVAMORB | Vacherin Mont d'Or DOP |
|
|
Foreign Cheeses
| Code | Description | UOM | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VCFOBRXX | Brie |
|
|
||
| VCFOEDXX | Edamer |
|
|
||
| VAEMFRTR | Emmenthal |
|
|
Goat Cheeses
| Code | Description | UOM | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SEBANO10 | Banon in Foglie di Noce |
|
|
||
| SEBUPEXX | Buchette del Perigord |
|
|
||
| SECOPR35 | Cabecou del Perigrod |
|
|
||
| SECAAF50 | Capribio Affine |
|
|
||
| SECHFEXX | Chabis Feuille |
|
|
||
| SECRROBE | Crottin DOP Robert Bedot |
|
|
||
| SEMAFONO | Mascarre in Foglie Noce |
|
|
||
| SEPASA25 | Pave Sauvage |
|
|
||
| SEPIXXXX | Picandou |
|
|
||
| SEPICHXX | Pico Chevre |
|
|
||
| SEPYCE20 | Pyramide Cendre |
|
|
||
| SESTMA20 | St Maure Cendre |
|
|
Sheep Cheeses
| Code | Description | UOM | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AGFOCABA | Cacio al Balsamico |
|
|
||
| AGCADESO | Cacio del Soratte |
|
|
||
| VCCAPUGR | Cacioricotta Torretta |
|
|
||
| AGCATAAL | Caciotta Alba Tartufo "Agri In" |
|
|
||
| AGCAERPE | Caciotta Eros Peperoncino "Agri In" |
|
|
||
| AGTOSCAX | Caciotta Primosale Tosca |
|
|
||
| AGPRINCI | Caciotta Principe |
|
|
||
| AGFOFOXX | Pecorino di Fossa di Soiano "Agri In" |
|
|
||
| AGPENOXX | Pecorino Nobile |
|
|
||
| BRPEPEXX | Pecorino Pepato |
|
|
||
| BRPEROXX | Pecorino Romano |
|
|
||
| BRPESAST | Pecorino Sardo Stagionato |
|
|
||
| AGGROTTI | Pecorino Toscano Grottino |
|
|
||
| SEPIENXX | Piacentinu Ennese |
|
|
||
| FRRIPEFR | Ricotta di Pecora |
|
|
||
| SEROCAXX | Roquefort DOP J. Carles |
|
|
Cheeses by Occelli
| Code | Description | UOM | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BOBFRXXX | Blu di Frabosa |
|
|
||
| BOBRADXX | Bra Duro DOP |
|
|
||
| BOCASDOP | Castelmagno |
|
|
||
| BOCRXXXX | Crava |
|
|
||
| BOCR1000 | Crutin al Tartufo Nero |
|
|
||
| BOCUFACA | Cusie' in Foglie di Castagno |
|
|
||
| BOLOCAXX | Losa di Capra |
|
|
||
| BORAXXXX | Raschera |
|
|
||
| BORMXXXX | Robiola Mondovi |
|
|
||
| BOTEBAXX | Testun al Barolo |
|
|
||
| BOTECAXX | Testun di Capra |
|
|
||
| BOTODEPA | Toma dei Pascoli |
|
|
||
| BOTPXXXX | Tuma dla Paja |
|
|
Salami & Ham
Mortadella & Cooked
| Code | Description | UOM | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| CAMO8KLX | Mortadella con Pistachi a meta' "Capitelli" |
|
|
||
| STMORECP | Mortadella Reale con Pistachi "Stella" |
|
|
||
| PDPPORXX | Porchetta di Ariccia Tronchetto |
|
|
||
| CAPRCOCA | Prosciutto Cotto Nostrano |
|
|
||
| GESOMESV | Soppressata Toscana |
|
|
||
| STSPCOXX | Spalla Cotto Verde "Stella" |
|
|
Cured Ham
| Code | Description | UOM | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IFPRCUPR | Culatello di Parma |
|
|
||
| SECUZIXX | Culatello di Zibello DOP |
|
|
||
| LNPRBANR | Prosciutto Bazzone C/O |
|
|
||
| LNPRBACO | Prosciutto Bazzone C/O Slow Food |
|
|
||
| IFPRRIRE | Prosciutto Crudo di Parma Riserva No Bone |
|
|
||
| IFPRPROX | Prosciutto Crudo di Parma with Bone |
|
|
||
| IFPRMEDP | Prosciutto Crudo Mec No Bone |
|
|
||
| STPRCRNO | Prosciutto Crudo Nostrano "Stella" |
|
|
||
| GEPRTOLO | Prosciutto Crudo Toscano with Bone |
|
|
||
| VOPRCISE | Prosciutto di Cinta Senese "Volpetti" |
|
|
||
| GESPNOSO | Spalla Toscana Sgambata |
|
|
||
| STSPINXX | Speck "Stella" |
|
|
||
| IFSPINXX | Speck Stagionatura 5/6 Mesi "Italfine" |
|
|
Bacon Coppa & Bresaola
| Code | Description | UOM | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IFBRPUAI | Bresaola Punta d'Anca Intera |
|
|
||
| STBRPUAI | Bresaola Punta d'Anca Intera "Stella" |
|
|
||
| CAPASTXX | Coppa Piacentina |
|
|
||
| PGPCOPXX | Coppiette |
|
|
||
| SACGUANX | Guanciale "SAC" |
|
|
||
| GEGUSTIN | Guanciale S/V Pepe "Gelli" |
|
|
||
| GELAVASV | Lardo Della Valdesa |
|
|
||
| SELACOXX | Lardo di Colonnata IGP |
|
|
||
| STPAAFXX | Pancetta "Stella" |
|
|
||
| CAPAARXX | Pancetta Arrotolata "Capitelli" |
|
|
||
| STPAROLU | Pancetta Rotolo Lunga "Stella" |
|
|
||
| CAPASTSV | Pancetta Steccata di Parma |
|
|
||
| CAPATEXX | Pancetta Tesa Dolce |
|
|
Salami & Sausage
| Code | Description | UOM | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SACNDUJX | Nduja Singola S/V Salumisicio "SAC" |
|
|
||
| ITSTSAPA | Pasta di Salsiccia Puro Suino Locale |
|
|
||
| CASACR30 | Salame Cremona |
|
|
||
| CASAMIXX | Salame Crespone Milano "Capitelli" |
|
|
||
| VOSACISE | Salame di Cinta Senese |
|
|
||
| GEFIMETA | Salame Finocchiona Toscana |
|
|
||
| CASAFEXX | Salame Tipo Felino "Capitelli" |
|
|
||
| STSATIMI | Salame Tipo Milano "Stella" |
|
|
||
| STSATINA | Salame Tipo Napoli "Stella" |
|
|
||
| GESATOSP | Salame Toscano PS |
|
|
||
| GESAVEPI | Salame Ventricina Piccante |
|
|
||
| GESACISU | Salamino Cacciatore di Cinghiale S/V |
|
|
||
| CASAMIGN | Salamino Mignon |
|
|
||
| ITSTSADO | Salsiccia Fresca |
|
|
||
| STSAPACA | Salsiccia Piccante Tipo Calabra "Stella" |
|
|
||
| GESANADR | Salsiccia Stagionata Napoli Piccante "Gelli" |
|
|
||
| STSPPIXX | Spianata Piccante "Stella" |
|
|
||
| CASSPIXX | Spianata Romana Piccante "Capitelli" |
|
|
Spanish Salami
| Code | Description | UOM | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SECHIBJA | Chorizo Jabugo 5J |
|
|
Olive Oil
| Code | Description | UOM | Price | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNOLPI10 | Bronte Pistacchio Oil |
|
|
||||||||
| RUCOBA25 | Condimento Balsamico Bianco |
|
|
||||||||
| RUCOPA25 | Condimento Peperaglio |
|
|
||||||||
| DEELPE25 | Extra Virgin Olive Oil with Chilli Infusion |
|
|
||||||||
| DEELLI25 | Extra Virgin Olive Oil with Fresh Lemons |
|
|
||||||||
| DEELMA25 | Extra Virgin Olive Oil with Fresh Tangerines |
|
|
||||||||
| CEOEB250 | Olio Extra Vergine di Oliva Sabina DOP |
|
|
||||||||
| PNOLNO10 | Piemonte Hazelnut Oil |
|
|
||||||||
| PNOLPIRO | San Rossore Pine Kernel Oil |
|
|
Extra Virgin Olive Oils of Abruzzo
| Code | Description | UOM | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RUOEVOQ5 | Olio Extra Vergine di Oliva |
|
|
||
| RUOEVB25 | Olio Extra Vergine di Oliva Biologico |
|
|
||
| RUCOC500 | Olio Extra Vergine di Oliva DOP il Casale |
|
|
Extra Virgin Olive Oils of Puglia
| Code | Description | UOM | Price | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEOEVE25 | Olio Extra Vergine di Oliva |
|
|
||||||
| DEEVOO50 | Olio Extra Vergine di Oliva DOP |
|
|
||||||
| DEOLEXBR | Olio Extra Vergine di Oliva in Brocca |
|
|
||||||
| DEOEVO25 | Olio Extra Vergine di Oliva Terra di Bari |
|
|
||||||
| DEOEVO10 | Olio Extra Vergine di Oliva Terra di Mossa |
|
|
Other Oils
| Code | Description | UOM | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SEOLMA25 | Olio di Mandorle |
|
|
||
| SEOLNO50 | Olio di Nocciole |
|
|
||
| SEOLNO25 | Olio di Noci |
|
|
Vinegars
| Code | Description | UOM | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SEACLA50 | Aceto ai Lamponi |
|
|
||
| SEACJE50 | Aceto di Jerez 15 Mesi |
|
|
||
| SEACME50 | Aceto di Mele |
|
|
||
| SEACXE50 | Aceto di Xeres |
|
|
Balsamic Vinegars
| Code | Description | UOM | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATTCBN40 | Aceto Balsamico "Terra del Tuono" Nero 15 Anno |
|
|
||||
| ATTCBR10 | Aceto Balsamico "Terra del Tuono" Rosso 8 Anno |
|
|
||||
| ATTCBV10 | Aceto Balsamico "Terra del Tuono" Verde 3 Anno |
|
|
||||
| ATTBCAS1 | Aceto Balsamico Agrumi Spray |
|
|
||||
| ATTABSAV | Aceto Balsamico Argento Vigna d'Oro Spray |
|
|
||||
| ATTBBS10 | Aceto Balsamico Bianco Spray |
|
|
||||
| ATTBCCS1 | Aceto Balsamico Ciliegia Spray |
|
|
||||
| ATTBMS10 | Aceto Balsamico di Modena Spray |
|
|
||||
| ATTBCFS1 | Aceto Balsamico Fragola Spray |
|
|
||||
| ATTABMB2 | Aceto Balsamico Marchesa Bianco |
|
|
||||
| ATTAMB25 | Aceto Balsamico Marchesa Biologico |
|
|
||||
| ATTABMN2 | Aceto Balsamico Marchesa Nero 10 Anno |
|
|
||||
| ATTABMR2 | Aceto Balsamico Marchesa Rosso 5 Anno |
|
|
||||
| ATTBCPS1 | Aceto Balsamico Pera Spray |
|
|
||||
| ATTATAR1 | Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Aragosta |
|
|
||||
| ATTATA10 | Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Argento |
|
|
||||
| ATTATO10 | Aceto Balsamico Tradizionale di Modena Oro |
|
|
||||
| ATTAEMEL | Aceto Elisir di Mela |
|
|
||||
| ATTACBAL | Astuccio Collezioni Balsamiche |
|
|
||||
| ATTCPA10 | Condimento Passion Agrumi |
|
|
||||
| ATTCPB10 | Condimento Passion Balsamico |
|
|
||||
| ATTCPC10 | Condimento Passion Cigliegia |
|
|
||||
| ATTCPF10 | Condimento Passion Fichi |
|
|
||||
| ATTCPFR1 | Condimento Passion Fragola |
|
|
||||
| ATTCPP10 | Condimento Passion Pera |
|
|
||||
| ATTCPT10 | Condimento Passion Tartufo |
|
|
||||
| ATTCBA15 | Crema Balsamico Agrumi |
|
|
||||
| ATTCBC15 | Crema Balsamico Ciliegia |
|
|
||||
| ATTCBF15 | Crema Balsamico Fragola |
|
|
||||
| ATTCBP15 | Crema Balsamico Pera |
|
|
Olives
| Code | Description | UOM | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEONGR1K | Olive Nere Grecia Condite |
|
|
||||
| PEONSA40 | Olive Nere Salamoia Denocciolate |
|
|
||||
| PEONSC40 | Olive Nere Secche |
|
|
||||
| PEORIN4X | Olive Riviera in Salamoia Fustino |
|
|
||||
| PEORIN4K | Olive Riviera in Salamoia Snocciolate Fustino |
|
|
||||
| PEOLNO3K | Olive Riviera in Salamoia Vaso |
|
|
||||
| PEORIN29 | Olive Riviera Nostraline |
|
|
||||
| DEBCLO31 | Olive Verdi Bella di Cerignola Large Orcio "DeCarlo" |
|
|
||||
| DEBCMO31 | Olive Verdi Bella di Cerignola Medium Orcio "DeCarlo" |
|
|
||||
| PEOFA300 | Olive Verdi Farcite |
|
|
||||
| PEOVEDOG | Olive Verdi Giganti in Salamoia Tipo Ascoli |
|
|
||||
| PEOVEC1K | Olive Verdi Snocciolate Condite |
|
|
||||
| DETEBO58 | Olive Verdi Termite di Bitetto |
|
|
Sun-dried Vegetables & Fruit
Mushrooms
| Code | Description | UOM | Price | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEFUSB47 | Funghi Porcini Secchi Commerciale Bricole |
|
|
||||||||
| PEFUSE10 | Funghi Porcini Secchi Commerciali |
|
|
||||||||
| PEFUSEVA | Funghi Porcini Secchi Commerciali Vaso Pet |
|
|
||||||||
| PEFUPOS5 | Funghi Porcini Secchi Speciali |
|
|
Fruits
| Code | Description | UOM | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PEMENOSV | Noci a Meta Sottovuoto |
|
|
||
| PEPI1000 | Pinoli |
|
|
||
| SIPIBRSG | Pistacchi di Bronte IGP Interi Sgusciati |
|
|
Spices
| Code | Description | UOM | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| PEORX900 | Origano |
|
|
||
| VOORMO40 | Origano "Volpetti" |
|
|
||
| SESAGG25 | Sale Grosso di Guerande |
|
|
||
| SESAHA10 | Sale Halen Mon |
|
|
||
| SESAHAAF | Sale Halen Mon Affumicato |
|
|
||
| SESAHAVA | Sale Halen Mon Vanigliato |
|
|
Creams, Sauces & Pate's
| Code | Description | UOM | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUCROR13 | Crema di Ortiche |
|
|
||||
| RUCRRU13 | Crema di Rucola |
|
|
||||
| RUPAPO50 | Passatta di Pomodoro |
|
|
||||
| RUPON130 | Pate Olive Nere |
|
|
||||
| RUPEGE13 | Pesto alla Genovese "Rustichella d'Abruzzo" |
|
|
||||
| RUPESA13 | Pesto alla Salvia |
|
|
||||
| PEPERO13 | Pesto Rosso |
|
|
||||
| RUPERO13 | Pesto Rosso "Rustichella d'Abruzzo" |
|
|
||||
| RUPOPE52 | Pomodori Pelati |
|
|
||||
| RUPOCO50 | Pomodorini di Collina |
|
|
Honey
| Code | Description | UOM | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MIITAC40 | Miele Acacia |
|
|
||
| MIITCA40 | Miele Castagno |
|
|
||
| MIITCO40 | Miele di Corbezzolo |
|
|
||
| MIITER40 | Miele Erica |
|
|
||
| MIITEU40 | Miele Eucalipto |
|
|
||
| MIITGI40 | Miele Girasole |
|
|
||
| MIMEITA4 | Miele Melata d'Abete |
|
|
||
| MIMEITA2 | Miele Melata d'Abete Quintessenza |
|
|
||
| MIMEITB4 | Miele Melata di Bosco |
|
|
||
| MIITMI40 | Miele Millefiori |
|
|
||
| MIITRO40 | Miele Rododendro |
|
|
||
| MIITRO25 | Miele Rododendro Quintessenza |
|
|
||
| MIITRS40 | Miele Rosmarino |
|
|
||
| MIITSU40 | Miele Sulla |
|
|
||
| MIITTA40 | Miele Tarassaco e Melo |
|
|
||
| MIITTI40 | Miele Tiglio |
|
|
Jams & Conserves
| Code | Description | UOM | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SICAR314 | Confettura di Arance Rosse |
|
|
||
| SICOF314 | Confettura di Fichi |
|
|
||
| SICFI314 | Confettura di Fichidindia |
|
|
||
| SICOG314 | Confettura di Gelsi Neri |
|
|
||
| SICOLB14 | Confettura di Limoni |
|
|
||
| SICOM314 | Confettura di Mandarini |
|
|
Chocolates by Venchi
| Code | Description | UOM | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VNBLMB80 | Blend Mix Box |
|
|
||||
| VNBLTI50 | Blend Tin |
|
|
||||
| VNCUCA13 | Cubo Chocaviar |
|
|
||||
| VNCUMB22 | Cubotti Mix Bag 200g |
|
|
||||
| VNCUMT22 | Cubotti Mix Tin Box |
|
|
||||
| VNPRMB20 | Prendivoglia Mix Bag |
|
|
Preserved
Seafood
| Code | Description | UOM | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUACPE90 | Acciughe con Peperoncino |
|
|
||||
| RUACDI90 | Acciughe Distese |
|
|
||||
| PEACSA5K | Acciughe Sotto Sale |
|
|
||||
| PEFIAL16 | Alici Filetti in Olio "Perla" |
|
|
||||
| PEALMA1K | Alici Marinate |
|
|
||||
| PENESEBL | Nero di Seppia |
|
|
Vegetables
| Code | Description | UOM | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PECASA1K | Capperi Sotto Sale "Perla" |
|
|
||||
| RUCAO280 | Carciofini in Olio Extra Vergine di Oliva |
|
|
||||
| PECAT290 | Carciofini Sott'Olio Tagliati |
|
|
||||
| PEFCA290 | Frutti del Cappero |
|
|
||||
| PEFCA3KG | Frutti del Cappero all'Aceto |
|
|
||||
| PEFCH290 | Funghi Chiodini Olio Girasole |
|
|
||||
| PEFMU290 | Funghi di Muschio Olio Girasole |
|
|
||||
| PEFPT540 | Funghi Porcini in Olio Extra Vergine di Olva |
|
|
||||
| PEFIME29 | Melanzane Filetti Sott'Olio |
|
|
Truffles
| Code | Description | UOM | Price | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANCATE80 | Carpaccio al Tartufo Estivo in Olio Extra Vergine di Oliva |
|
|
||||||
| ANCATA60 | Carpaccio di Tartufo |
|
|
||||||
| ANCRTB80 | Crema al Tartufo Bianco |
|
|
||||||
| ANCRTN80 | Crema al Tartufo Nero |
|
|
||||||
| ANMATE80 | Macinato di Tartufo Estivo in Olio Extra Vergine di Oliva |
|
|
||||||
| ANOLTB60 | Olio al Tartufo Bianco |
|
|
||||||
| ANGPTN25 | Olio al Tartufo Nero |
|
|
||||||
| ANSATA50 | Salsa Tartufata |
|
|
Texturas by Albert e Ferran Adria
Spherification
| Code | Description | UOM | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SEALG500 | Algin |
|
|
||
| SEKISPBA | Basic Spherification Kit |
|
|
||
| SECAL600 | Calcic |
|
|
||
| SECIT600 | Citras |
|
|
||
| SEEIN600 | Eines |
|
|
||
| SEGLU600 | Gluco |
|
|
||
| SEKISPIN | Reverse Spherification Kit |
|
|
Gelification
| Code | Description | UOM | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SEAGA500 | Agar |
|
|
||
| SEGE400X | Gellan |
|
|
||
| SEIOX500 | Iota |
|
|
||
| SEKAP400 | Kappa |
|
|
||
| SEMEX300 | Metil |
|
|
Emulsification
| Code | Description | UOM | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SEGLX300 | Glice |
|
|
||
| SELE300X | Lecite |
|
|
||
| SESU600X | Sucro |
|
|
Thickeners
| Code | Description | UOM | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SEXAX600 | Xantana |
|
|
Surprises
| Code | Description | UOM | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SECRU400 | Crumiel |
|
|
||
| SECRM400 | Crutomat |
|
|
||
| SEFIX300 | Fizzy |
|
|
||
| SEMAXXXX | Malto |
|
|
||
| SETRI4KG | Trisol |
|
|
||
| SEYOP400 | Yopol |
|
|
Lyo-sabores
| Code | Description | UOM | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SEANCU10 | Ananas Cubetti |
|
|
||
| SEFRCU70 | Fragola Cubetti |
|
|
||
| SELAIN90 | Lampone Intero |
|
|
||
| SEMACU15 | Mango Cubetti |
|
|
||
| SEPECU70 | Pesca Cubetti |
|
|
||
| SERINI15 | Ribes Nero Intero |
|
|
Frozen
| Code | Description | UOM | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AKARSHIQ | Argentinean Shrimp IQF |
|
|
||
| AKBACIME | Baby Clam Meat IQF |
|
|
||
| AKBLCOXX | Black Cod |
|
|
||
| AKCASTTM | Calamari Strips |
|
|
||
| AKSWFILO | Fresh/Frozen Swordfish Loin |
|
|
||
| AKSWFIPO | Fresh/Frozen Swordfish Portion (250g) |
|
|
||
| AKTULOXX | Fresh/Frozen Tuna Loin |
|
|
||
| AKTUPO25 | Fresh/Frozen Tuna Portion (250g) |
|
|
||
| AKTUBETO | Frozen Tuna Belly (Toro) |
|
|
||
| AKHAFIXX | Haddock Fillet (250g/300g) |
|
|
||
| AKCHMUHS | Half-shell Chilean Mussels |
|
|
||
| AKMAOCXX | Maroccan Octopus |
|
|
||
| AKMAOCCO | Maroccan Octopus Cooked |
|
|
||
| AKMESEBA | Mediterranean Sea Bass (Branzino) |
|
|
||
| AKMESEBR | Mediterranean Sea Bream (Orata) |
|
|
||
| AKMECLPA | Meretrix Clam in Juice |
|
|
||
| AKMECLIQ | Meretrix Clam IQF |
|
|
||
| AKFUPOCU | Porcini Mushroom Cubes |
|
|
||
| AKSCLA1K | Scampi |
|
|
||
| AKSEMIIQ | Seafood Mix IQF |
|
|
||
| AKSQRIXX | Squid Rings |
|
|
||
| AKWHSQAR | Whole Clean Argentinean Squid |
|
|
||
| AKCHMUWS | Whole-shell Chilean Mussels |
|
|
||
| AKCOSAHO | Wild Canadian Sockeye Salmon |
|
|
Smoked
| Code | Description | UOM | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AKHAFSMA | Cold Smoked Haddock Fillet |
|
|
||
| AKHESMXX | Cold Smoked Herring |
|
|
||
| AKMAFISM | Cold Smoked Mackarel Fillet |
|
|
||
| AKRESFSM | Cold Smoked Red Snapper Fillet |
|
|
||
| AKSWFISM | Cold Smoked Swordfish Loin |
|
|
||
| AKTASASM | Cold Smoked Tasmanian Salmon Fillet |
|
|
||
| AKTULOSM | Cold Smoked Tuna Loins |
|
|
Dry Vegetables, Cereals & Flour
| Code | Description | UOM | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| SECESP50 | Cece di Spello |
|
|
||
| SECIC500 | Cicerchia |
|
|
||
| SEFACB50 | Fagioli Cocco Bianco di Spello |
|
|
||
| SEFARISP | Fagioli Risina di Spello |
|
|
||
| VOFASEBO | Fagioli Secchi Borlotti |
|
|
||
| VOFASECA | Fagioli Secchi Cannellini |
|
|
||
| SEFACAGA | Farina di Castagne Garessine |
|
|
||
| SEFACE5K | Farina di Ceci |
|
|
||
| SEFAGR5K | Farina di Grano Saraceno |
|
|
||
| SEFAKA5K | Farina di Kamut |
|
|
||
| SEFASEIN | Farina di Segale Integrale |
|
|
Pasta by Rustichella d'Abruzzo
Primo Grano
| Code | Description | UOM | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RUSAPR50 | Sagne a Pezzi |
|
|
||
| RUSPPR50 | Spaghettoni |
|
|
Classical Shapes
| Code | Description | UOM | Price | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUBUX500 | Bucatini |
|
|
||||
| RUCAP500 | Capellini |
|
|
||||
| RUCAS500 | Casareccia |
|
|
||||
| RUCHT500 | Chitarra |
|
|
||||
| RUFED500 | Fedelini |
|
|
||||
| RULIN500 | Linguine |
|
|
||||
| RUORP500 | Orzo Pasta |
|
|
||||
| RUPERI50 | Penne Rigate |
|
|
||||
| RUPER500 | Perciatelli |
|
|
||||
| RURIG500 | Rigatoncini |
|
|
||||
| RUSPAG50 | Spaghetti |
|
|
||||
| RUSPI1KG | Spaghettini |
|
|
||||
| RUTU50XX | Tubetti |
|
|
Special Giant Shapes
| Code | Description | UOM | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RUCAL500 | Calamarata |
|
|
||
| RUCANN50 | Cannelloni |
|
|
||
| RUCOFG50 | Conchiglioni |
|
|
||
| RUFUG500 | Fusilloni |
|
|
||
| RULUM500 | Lumaconi |
|
|
||
| RUORXX25 | Orecchioni |
|
|
||
| RUPACC50 | Paccheri |
|
|
||
| RUPARI50 | Paccheroni Rigati |
|
|
||
| RUPEG500 | Pennoni |
|
|
Special Handmade Shapes
| Code | Description | UOM | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RUCAV250 | Cavatelli |
|
|
||
| RUCEN250 | Cencioni |
|
|
||
| RUCOCO50 | Cous Cous |
|
|
||
| RUFRSA50 | Fregola Sarda Tostata |
|
|
||
| RUORE250 | Orecchiette |
|
|
||
| RUSTR250 | Strozzapretti |
|
|
||
| RUTRO250 | Trofie |
|
|
Special Shapes
| Code | Description | UOM | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RUFAR500 | Farfalloni |
|
|
||
| RUFES500 | Festoni |
|
|
||
| RUGNO500 | Gnocchetti Sardi |
|
|
||
| RUGR50XX | Gramigna |
|
|
||
| RUPACE50 | Pasta al Ceppo |
|
|
||
| RURICC50 | Riccia |
|
|
||
| RUTAC500 | Taccozzette |
|
|
||
| RUTRE500 | Trenne |
|
|
Special Shapes with Aromas
| Code | Description | UOM | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|
| RUCAND50 | Calamarata al Nero di Seppia |
|
|
||
| RULIAN50 | Linguine al Nero di Seppia |
|
|
||
